
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 838 | 6322 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 837 | 3384 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 836 | 6335 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TM16 - 835 | 7173 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TM16 - 834 | 4500 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM16 - 833 | 1079 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM16 - 832 | 5674 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TM16 - 831 | 5560 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TM16 - 830 | 2345 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TM16 - 829 | 6322 |
